问答街小编,今天给各位分享nba马刺队员名单的一些知识,其中也会对急求NBA马刺队队员名单进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!
一、NBA马刺队最新球员名单2012-2013新赛季NBA马刺队球员名单及薪资表
号码姓名位置身高体重生日年薪合同
Manu Ginobili得分后卫 1.98米/6尺6 93公斤/205磅 1977-07-28 1411 3年3894万,2010/4/8签,2013夏到期★合同包括5%交易保证金
Tony Parker控球后卫 1.88米/6尺2 82公斤/180磅 1982-05-17 1250 4年5000万,2010/10/31签,2011夏生效,2015夏到期★若在2014/7/1前被裁,其14-15赛季薪金只有350万受保障
小前锋 2.03米/6尺8 98公斤/215磅 1978-04-05 1006 3年2777万,2008/11/17续签,2010夏生效,2013夏到期
大前锋 2.11米/6尺11 118公斤/260磅 1976-04-25 964 3年3000万,2012/7/12签,2015夏到期,2014夏球员选项
大前锋 2.03米/6尺8 107公斤/235磅 1982-04-16 450 2年920万,2012/7/12签,2014夏到期,2013夏球员选项
Tiago Splitter大前锋 2.10米/6尺11 101公斤/223磅 1985-01-01 394 3年1095万,2010/7/22签,2013夏到期
中锋 2.08米/6尺10 109公斤/240磅 1980-04-05 363 4年1412万,2010/7/20签,2014夏到期★若在2013/6/30前被裁,其13-14赛季薪金只有部分受保障
Danny Green小前锋 1.98米/6尺6 95公斤/210磅 1987-06-22 350 3年1128万,2012/7/12签,2015夏到期
Kawhi Leonard小前锋 2.01米/6尺7 102公斤/225磅 1991-06-29 181 4年864万美元,2011/12/13签,2015夏到期,2014夏球队选项
得分后卫 1.96米/6尺5 91公斤/200磅 1987-06-23 140 2年286万,2012/7/13签,2014夏到期
Patty Mills控球后卫 1.83米/6尺 84公斤/185磅 1988-08-11 108 2年222万,2012/7/14签,2014夏到期,2013夏球员选项
Cory Joseph控球后卫 1.91米/6尺3 84公斤/185磅 1991-04-20 107 4年545万美元,2011/12/17签,2015夏到期,2014夏球队选项
DeJuan Blair大前锋 2.01米/6尺7 120公斤/265磅 1989-04-22 105 4年370万,2009/7/16签,2013夏到期★若在2012/11/2前被裁,其12-13赛季薪金无保障
Gary Neal控球后卫 1.93米/6尺4 95公斤/210磅 1984-10-03 85 3年223万,2010/7/23签,2013夏到期★12-13赛季无保障
中锋 2.08米/6尺10 118公斤/260磅 1986-12-09 47 2年底薪,2013/1/23签,2014夏到期
二、急求NBA马刺队队员名单平均年龄:28岁|平均身高:2.01米|平均体重:101.7公斤
号码球员位置身高体重年龄生日 NBA球龄
1马里克-海尔斯顿后卫/前锋 1.98米 100公斤 22岁 1987-2-23 1年
2马库斯-威廉姆斯前锋 2.01米 93公斤 23岁 1986-11-18 2年
3乔治-希尔控球后卫 1.88米 86公斤 23岁 1986-5-4 1年
4迈克尔-芬利后卫/前锋 2.01米 100公斤 36岁 1973-3-6 14年
5柯蒂斯-杰雷尔斯后卫 1.85米 91公斤 22岁 1987-2-5 0年
8罗杰-梅森后卫 1.96米 95公斤 29岁 1980-9-10 5年
9托尼-帕克控球后卫 1.88米 84公斤 27岁 1982-5-17 8年
10基斯-博甘斯后卫/前锋 1.96米 98公斤 29岁 1980-5-12 6年
12马库斯-海斯利普前锋 2.08米 104公斤 29岁 1980-12-22 3年
15马特-邦纳前锋/中锋 2.08米 107公斤 29岁 1980-4-5 5年
20马努-吉诺比利得分后卫 1.98米 91公斤 32岁 1977-7-28 7年
21蒂姆-邓肯前锋/中锋 2.11米 116公斤 33岁 1976-4-25 12年
24理查德-杰弗森小前锋 2.01米 102公斤 29岁 1980-6-21 8年
27德维恩-琼斯前锋/中锋 2.11米 114公斤 26岁 1983-6-9 4年
28伊恩-马辛米大前锋 2.08米 113公斤 23岁 1986-11-5 1年
34安东尼奥-麦克戴斯前锋/中锋 2.06米 111公斤 35岁 1974-9-7 13年
42西奥-拉特利夫中锋 2.08米 107公斤 36岁 1973-4-17 14年
45德胡安-布莱尔前锋 2.01米 120公斤 20岁 1989-4-22 0年
三、NBA马刺队球员名单1、24理查德-杰弗森 Richard Jefferson小前锋 1980-06-21
2、9托尼-帕克 Tony Parker控球后卫 1982-05-17
3、34安东尼奥-麦克戴斯 Antonio McDyess大前锋/中锋 1974-09-07
4、21蒂姆-邓肯 Tim Duncan中锋/大前锋 1976-04-25
5、20马努-吉诺比利 Manu Ginobili得分后卫 1977-07-28
6、15马特-邦纳 Matt Bonner大前锋/中锋 1980-04-05
7、22蒂亚戈-斯普里特 Tiago Splitter大前锋 1985-01-01
8、23史蒂夫-诺瓦克 Steve Novak小前锋 1983-06-13
9、11克里斯-奎因 Chris Quinn控球后卫 1983-09-27
10、3乔治-希尔 George Hill控球后卫 1986-05-04
11、45德胡安-布莱尔 DeJuan Blair大前锋 1989-04-22
12、4丹尼尔-格林 Daniel Green小前锋 1987-06-22
13、14加里-尼尔 Gary Neal控球后卫 1984-10-03
14、25詹姆斯-安德森 James Anderson得分后卫 1989-03-25
15、1迭肖恩-巴特勒 DaSean Butler小前锋 1988-01-25
四、马刺的队员名单0戴斯蒙-法玛尔后卫0德文-格林前锋0德胡安-布莱尔前锋0南多-德-科尔后卫0杰克-麦克林顿后卫2马里克-海尔斯通后卫3乔治-希尔后卫4迈克尔-芬利前锋5艾米-尤杜卡后卫8罗杰-梅森后卫9托尼-帕克后卫11雅克-沃恩后卫15马特-邦纳前锋20曼努-吉诺比利后卫21蒂姆-邓肯中锋23萨利姆-斯塔德迈尔后卫24安东尼奥-麦克戴斯前锋24理查德-杰弗森前锋28伊安-马希米中锋31达瑞尔-瓦特金中锋35安东尼-特里沃中锋50西奥-拉特里夫中锋90德鲁-古登前锋位于德克萨斯州圣安东尼奥的马刺于1976年加入NBA,历史上,在“冰人”乔治-格文的率领下,马刺队以其出色的进攻力逐渐成为NBA的一支劲旅,并于82年和83年两次闯入西部决赛,但两次都败给了由“魔术师”约翰逊领衔的洛杉矶湖人队。这支球队到90年代再度崛起,由于两位状元秀大卫-罗宾逊和蒂姆-邓肯的先后加盟,球队实力突飞猛进,“双塔战术”为球队带来了1999年度NBA总冠军。进入21世纪,随着托尼-帕克和曼努-吉诺比利等名将的加盟,马刺逐渐成为联盟中实力最强的球队。2007年,马刺在总决赛横扫骑士,夺取了九年中第四座总冠军奖杯,正式标志着“马刺王朝”的诞生。世纪,随着托尼-帕克和曼努-吉诺比利等名将的加盟,马刺逐渐成为联盟中实力最强的球队。2007年,马刺在总决赛横扫骑士,夺取了九年中第四座总冠军奖杯,正式标志着“马刺王朝”的诞生。
五、NBA马刺队阵容名单号码姓名位置身高体重出生日期 NBA效力年限
0乔治-希尔后卫 6尺2寸/1.88米 180磅/81.7公斤 1986-05-04 0
0马里克-海尔斯通后卫 6尺6寸/1米98 220磅/99.8公斤 1987-02-23 0
4迈克尔-芬利前锋/后卫 6尺7寸/2.01米 225磅/102.1公斤 1973-03-06 13
5艾米-尤杜卡后卫 6尺5寸/1.96米 220磅/99.8公斤 1977-08-09 4
7法布里西奥-奥博托中锋 6尺10寸/2.08米 245磅/111.1公斤 1975-03-21 3
8罗杰-梅森后卫 6尺5英寸/1.96米 212磅/96.2公斤 1980-09-10 4
9托尼-帕克后卫 6尺2寸/1.88米 180磅/81.6公斤 1982-05-17 7
11雅克-沃恩后卫 6尺1寸/1.85米 190磅/86.2公斤 1975-02-11 11
12布鲁斯-鲍文前锋 6尺7寸/2.01米 200磅/90.7公斤 1971-06-14 12
15马特-邦纳前锋 6尺10寸/2.08米 240磅/108.9公斤 1980-04-05 4
20曼努-吉诺比利后卫 6尺6寸/1.98米 205磅/93公斤 1977-07-28 6
21蒂姆-邓肯中锋/前锋 6尺11寸/2.11米 260磅/117.9公斤 1976-04-25 11
28伊安-马希米中锋 6尺11寸/2.11米 230磅/104.3公斤 1986-11-05 1
44科特-托马斯中锋/前锋 6尺9寸/2.06米 235磅/106.6公斤 1972-10-04 13
90德鲁-古登前锋 6尺10寸/2.08米 250磅/113.4公斤 1981-09-24 6
OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。
图片声明:本站部分配图来自人工智能系统AI生成,觅知网授权图片,PxHere摄影无版权图库。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!
内容声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,发布内容不收取任何费用也不接任何广告!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!