发布信息

太阳队vs掘金队 太阳队23号球员叫什么名字

作者:admin      2024-04-27 09:05:36     0



问答街小编,今天来为大家解答太阳队vs掘金队这个问题的一些问题点,包括太阳队23号球员叫什么名字也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~

一、NBA太阳队05—06赛程

NBA菲尼克斯太阳 2005-2006赛季赛程

2005年 11月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

02日 11:30 [主]达拉斯小牛负108- 111 0- 1史蒂夫-纳什 30肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 9

04日 11:30 [客]洛杉矶湖人胜112- 122 1- 1肖恩-马里昂 30肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 17

06日 10:00 [客]犹它爵士胜88- 97 2- 1肖恩-马里昂 20肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 11

07日 09:00 [主]萨克拉门托国王负117- 118 2- 2里安德罗-巴波萨 23肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 13

11日 11:30 [主]底特律活塞负104- 111 2- 3里安德罗-巴波萨 21肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 8

13日 10:00 [主]金州勇士胜101- 86 3- 3肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 10

17日 10:00 [主]曼菲斯灰熊负103- 115 3- 4肖恩-马里昂 23肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 13

19日 10:00 [主]犹它爵士胜102- 94 4- 4埃迪-豪斯 31肖恩-马里昂 7史蒂夫-纳什 10

20日 09:30 [客]圣安东尼奥马刺负97- 91 4- 5肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 10

23日 10:00 [主]多伦多猛龙胜90- 82 5- 5肖恩-马里昂 28肖恩-马里昂 18史蒂夫-纳什 9

24日 08:30 [客]休斯敦火箭胜88- 100 6- 5詹姆斯-琼斯 19

肖恩-马里昂 19肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 14

26日 11:30 [主]新泽西篮网胜92- 81 7- 5史蒂夫-纳什 27科特-托马斯 19伯瑞斯-迪奥 9

2005年 12月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

01日 10:00 [主]印第安纳步行者胜109- 91 8- 5史蒂夫-纳什 31肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 9

03日 10:00 [主]丹佛掘金胜102- 97 9- 5肖恩-马里昂 22科特-托马斯 16史蒂夫-纳什 10

05日 09:00 [主]亚特兰大老鹰胜112- 94 10- 5肖恩-马里昂 20

詹姆斯-琼斯 20科特-托马斯 11伯瑞斯-迪奥 9

07日 10:00 [主]波特兰开拓者胜130- 85 11- 5詹姆斯-琼斯 22科特-托马斯 13伯瑞斯-迪奥 13

08日 11:30 [客]金州勇士胜110- 118 12- 5史蒂夫-纳什 28科特-托马斯 17史蒂夫-纳什 14

10日 11:00 [主]纽约尼克斯胜85- 81 13- 5史蒂夫-纳什 19科特-托马斯 12史蒂夫-纳什 9

11日 11:30 [客]洛杉矶快船负101- 91 13- 6肖恩-马里昂 20科特-托马斯 17史蒂夫-纳什 11

13日 10:00 [主]新奥尔良黄蜂负87- 91 13- 7拉加-贝尔 24肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 16

15日 09:00 [客]达拉斯小牛负102- 96 13- 8肖恩-马里昂 23肖恩-马里昂 19史蒂夫-纳什 5

17日 09:00 [客]新奥尔良黄蜂胜88- 101 14- 8埃迪-豪斯 26肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 9

18日 09:00 [客]曼菲斯灰熊负91- 87 14- 9埃迪-豪斯 21肖恩-马里昂 17伯瑞斯-迪奥 8

21日 10:00 [主]西雅图超音速胜111- 83 15- 9肖恩-马里昂 29伯瑞斯-迪奥 8伯瑞斯-迪奥 8

24日 10:00 [主]华盛顿奇才负111- 112 15- 10史蒂夫-纳什 27肖恩-马里昂 9史蒂夫-纳什 9

27日 09:00 [客]明尼苏达森林狼胜89- 103 16- 10伯瑞斯-迪奥 31肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 12

29日 08:00 [客]华盛顿奇才胜99- 104 17- 10肖恩-马里昂 28伯瑞斯-迪奥 8史蒂夫-纳什 16

31日 08:30 [客]夏洛特山猫胜100- 110 18- 10埃迪-豪斯 26肖恩-马里昂 13史蒂夫-纳什 13

2006年 01月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

01日 08:00 [客]芝加哥公牛胜98- 107 19- 10肖恩-马里昂 28肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 10

03日 08:30 [客]纽约尼克斯负140- 133 19- 11肖恩-马里昂 39肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 22

05日 10:00 [主]费城76人胜105- 85 20- 11史蒂夫-纳什 24肖恩-马里昂 13伯瑞斯-迪奥 10

07日 11:30 [主]迈阿密热火胜111- 93 21- 11拉加-贝尔 24肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 19

08日 10:00 [主]圣安东尼奥马刺胜91- 86 22- 11史蒂夫-纳什 22肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 10

11日 10:00 [客]丹佛掘金负139- 137 22- 12拉加-贝尔 30肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 13

13日 10:00 [主]金州勇士胜112- 99 23- 12肖恩-马里昂 21科特-托马斯 16史蒂夫-纳什 16

15日 10:00 [主]克里夫兰骑士胜115- 106 24- 12肖恩-马里昂 25肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 15

18日 11:00 [客]萨克拉门托国王负119- 90 24- 13肖恩-马里昂 25伯瑞斯-迪奥 10史蒂夫-纳什 8

19日 11:30 [客]洛杉矶快船胜102- 112 25- 13肖恩-马里昂 30肖恩-马里昂 17史蒂夫-纳什 18

21日 11:30 [主]洛杉矶湖人胜106- 93 26- 13肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 12

23日 09:00 [主]西雅图超音速负149- 152 26- 14肖恩-马里昂 37科特-托马斯 12史蒂夫-纳什 16

25日 08:00 [客]奥兰多魔术负111- 102 26- 15肖恩-马里昂 26肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 12

27日 09:00 [客]迈阿密热火胜98- 107 27- 15拉加-贝尔 22肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 14

28日 08:00 [客]亚特兰大老鹰胜106- 110 28- 15伯瑞斯-迪奥 25史蒂夫-纳什 8

30日 02:00 [客]克里夫兰骑士负113- 106 28- 16史蒂夫-纳什 24肖恩-马里昂 7里安德罗-巴波萨 8

2006年 02月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

01日 08:00 [客]费城76人胜99- 123 29- 16拉加-贝尔 21肖恩-马里昂 12伯瑞斯-迪奥 13

02日 08:30 [客]波士顿凯尔特人胜94- 102 30- 16肖恩-马里昂 21肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 8

05日 10:00 [主]芝加哥公牛胜118- 101 31- 16肖恩-马里昂 26伯瑞斯-迪奥 12史蒂夫-纳什 7

07日 10:00 [主]明尼苏达森林狼负101- 103 31- 17史蒂夫-纳什 31肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 6

09日 10:00 [主]曼菲斯灰熊胜108- 102 32- 17里安德罗-巴波萨 24肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 10

11日 10:00 [主]萨克拉门托国王胜112- 104 33- 17史蒂夫-纳什 24科特-托马斯 9史蒂夫-纳什 13

16日 10:00 [客]丹佛掘金胜101- 116 34- 17肖恩-马里昂 21肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 12

17日 11:00 [主]休斯敦火箭胜109- 75 35- 17史蒂夫-纳什 21肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 8

23日 10:00 [主]波士顿凯尔特人胜103- 94 36- 17肖恩-马里昂 44肖恩-马里昂 15伯瑞斯-迪奥 6

26日 10:00 [主]夏洛特山猫胜136- 121 37- 17肖恩-马里昂 31肖恩-马里昂 24史蒂夫-纳什 8

28日 09:30 [客]休斯敦火箭胜94- 111 38- 17肖恩-马里昂 30肖恩-马里昂 18史蒂夫-纳什 10

2006年 03月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

02日 10:00 [主]密尔沃基雄鹿胜123- 110 39- 17肖恩-马里昂 29肖恩-马里昂 18史蒂夫-纳什 13

04日 11:00 [主]奥兰多魔术胜123- 118 40- 17肖恩-马里昂 24肖恩-马里昂 9

06日 04:30 [客]达拉斯小牛胜107- 115 41- 17史蒂夫-纳什 25肖恩-马里昂 10

07日 09:00 [客]新奥尔良黄蜂胜88- 101 42- 17伯瑞斯-迪奥 20肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 7

10日 11:30 [主]圣安东尼奥马刺负93- 117 42- 18肖恩-马里昂 18肖恩-马里昂 11伯瑞斯-迪奥 9

12日 10:00 [主]明尼苏达森林狼胜110- 102 43- 18史蒂夫-纳什 31肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 11

13日 10:00 [客]波特兰开拓者负111- 101 43- 19伯瑞斯-迪奥 20

肖恩-马里昂 20肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 16

15日 11:00 [客]西雅图超音速胜120- 129 44- 19拉加-贝尔 25肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 8

16日 10:00 [主]洛杉矶快船胜126- 95 45- 19史蒂夫-纳什 25肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 12

18日 09:30 [客]圣安东尼奥马刺负108- 102 45- 20史蒂夫-纳什 30肖恩-马里昂 12伯瑞斯-迪奥 7

22日 11:30 [客]犹它爵士负107- 99 45- 21史蒂夫-纳什 20肖恩-马里昂 9史蒂夫-纳什 10

24日 10:00 [主]波特兰开拓者胜125- 108 46- 21阿玛瑞-斯塔德迈尔 20

肖恩-马里昂 20阿玛瑞-斯塔德迈尔 9

26日 10:00 [主]丹佛掘金胜107- 96 47- 21史蒂夫-纳什 21

肖恩-马里昂 21肖恩-马里昂 14伯瑞斯-迪奥 13

28日 08:30 [客]新泽西篮网负110- 72 47- 22肖恩-马里昂 17肖恩-马里昂 12伯瑞斯-迪奥 6

29日 09:00 [客]密尔沃基雄鹿负132- 110 47- 23史蒂夫-纳什 23肖恩-马里昂 9伯瑞斯-迪奥 9

31日 09:00 [客]印第安纳步行者胜104- 114 48- 23肖恩-马里昂 29史蒂夫-纳什 8

2006年 04月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

01日 08:00 [客]多伦多猛龙胜126- 140 49- 23里安德罗-巴波萨 28肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 10

03日 02:00 [客]底特律活塞负109- 102 49- 24肖恩-马里昂 32肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 9

06日 10:00 [主]洛杉矶快船负105- 119 49- 25伯瑞斯-迪奥 24肖恩-马里昂 15伯瑞斯-迪奥 7

08日 10:30 [主]洛杉矶湖人胜107- 96 50- 25史蒂夫-纳什 25肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 8

10日 09:00 [客]西雅图超音速负116- 114 50- 26拉加-贝尔 23伯瑞斯-迪奥 12史蒂夫-纳什 11

12日 10:00 [客]萨克拉门托国王胜110- 123 51- 26拉加-贝尔 25肖恩-马里昂 8史蒂夫-纳什 13

北京时间2006-04主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

菲尼克斯太阳 vs达拉斯小牛- 2006-04-14 10:30 2006-04-13 22:30

金州勇士 vs菲尼克斯太阳- 2006-04-15 10:30 2006-04-14 22:30

洛杉矶湖人 vs菲尼克斯太阳- 2006-04-17 03:30 2006-04-16 15:30

菲尼克斯太阳 vs新奥尔良黄蜂- 2006-04-18 10:00 2006-04-17 22:00

波特兰开拓者 vs菲尼克斯太阳- 2006-04-20 10:00 2006-04-19 22:00

参考资料:http://www.hoopchina.com/nba/schedule/phoenixsuns_26.phtml

二、太阳队23号球员叫什么名字

密歇根州立大学(Michigan State)

参加2002年全明星周末“新秀大赛”,荣获“最有价值球员”称号

2002年2月,荣获“本周最佳球员”称号

┌每场平均篮板┐┌─────每场平均────┐

球队上场首发时间投篮 3分罚球进攻防守总数助攻抢断盖帽失误犯规得分

勇士 75 75 38.3 0.446 0.384 0.673 1.40 4.40 5.80 3.1 1.30 0.50 2.20 2.70 23.2

赛季球队上场首发时间投篮% 3分%罚球%进攻防守总数助攻抢断盖帽失误犯规得分

07-08山猫 82 82 38.4 44.1% 40.6% 75.2% 1 4.4 5.4 3.1 1.4 0.7 2 2.9 21.8

06-07勇士 51 49 32.9 41.7% 36.5% 65.7% 1.4 3.6 5.1 3.4 1.1 0.6 1.6 2.5 16

05-06勇士 75 75 38.4 44.6% 38.4% 67.3% 1.4 4.4 5.8 3.1 1.3 0.5 2.2 2.7 23.2

04-05勇士 72 72 37.8 44.6% 33.8% 69.3% 1.7 4.2 5.9 3.9 1.5 0.4 2.3 2.2 21.7

03-04勇士 78 78 37.6 43.8% 28.2% 68.4% 1.6 5.1 6.7 2.9 1.1 0.5 2.5 2.3 18.7

02-03勇士 82 82 32.9 41% 36.8% 76.4% 1.4 3.3 4.6 3 1.1 0.3 2.2 2.5 15.6

01-02勇士 80 75 32.9 42.6% 33.3% 67.1% 1.6 2.7 4.3 3 1.3 0.4 2 2.4 14.4

NBA生涯 520 513 35.9 43.4% 36.3% 70.2% 1.4 4 5.4 3.2 1.3 0.5 2.2 2.5 18.8

得分 42 01/17/05对掘金 42 01/17/05对掘金

投篮命中 17 01/17/05对掘金 18 04/16/02对国王

出手次数 30 01/17/05对掘金 30 01/17/05对掘金

三分球命中 6 03/04/05对奇才 7 01/24/04对开拓者

三分球出手 11 03/04/05对奇才 11 03/04/05对奇才

罚球次数 13 12/20/04对国王 14 12/20/04对猛龙

防守篮板 11 12/17/04对火箭 12 3/23/03对国王

上场时间 50 11/23/04对黄蜂 50 11/23/04对黄蜂

全名为Jason Anthoney Richardson

女儿嘉尔拉于1999年11月11日出生

认为母亲和叔叔是对自己一生影响最大的人

三、求太阳队06-07赛季赛程

1、北京时间2006-11主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

2、洛杉矶湖人 vs菲尼克斯太阳- 2006-11-01 10:30 2006-10-31 22:30

3、菲尼克斯太阳 vs洛杉矶快船- 2006-11-02 10:30 2006-11-01 22:30

4、菲尼克斯太阳 vs犹它爵士- 2006-11-04 09:00 2006-11-03 21:00

5、洛杉矶快船 vs菲尼克斯太阳- 2006-11-05 10:30 2006-11-04 22:30

6、圣安东尼奥马刺 vs菲尼克斯太阳- 2006-11-09 08:00 2006-11-08 20:00

7、菲尼克斯太阳 vs达拉斯小牛- 2006-11-10 10:30 2006-11-09 22:30

8、菲尼克斯太阳 vs孟菲斯灰熊- 2006-11-12 09:00 2006-11-11 21:00

9、菲尼克斯太阳 vs费城76人- 2006-11-18 10:30 2006-11-17 22:30

10、犹它爵士 vs菲尼克斯太阳- 2006-11-19 09:00 2006-11-18 21:00

11、金州勇士 vs菲尼克斯太阳- 2006-11-21 10:30 2006-11-20 22:30

12、菲尼克斯太阳 vs新奥尔良黄蜂- 2006-11-23 09:00 2006-11-22 21:00

13、菲尼克斯太阳 vs新泽西篮网- 2006-11-25 10:30 2006-11-24 22:30

14、波特兰开拓者 vs菲尼克斯太阳- 2006-11-27 09:00 2006-11-26 21:00

15、菲尼克斯太阳 vs休斯敦火箭- 2006-11-30 09:00 2006-11-29 21:00

16、北京时间2006-12主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

17、菲尼克斯太阳 vs密尔沃基雄鹿- 2006-12-02 09:00 2006-12-01 21:00

18、菲尼克斯太阳 vs萨克拉门托国王- 2006-12-06 09:00 2006-12-05 21:00

19、新泽西篮网 vs菲尼克斯太阳- 2006-12-08 07:30 2006-12-07 19:30

20、波士顿凯尔特人 vs菲尼克斯太阳- 2006-12-09 07:30 2006-12-08 19:30

21、夏洛特山猫 vs菲尼克斯太阳- 2006-12-11 06:00 2006-12-10 18:00

22、奥兰多魔术 vs菲尼克斯太阳- 2006-12-12 07:00 2006-12-11 19:00

23、迈阿密热火 vs菲尼克斯太阳- 2006-12-14 07:00 2006-12-13 19:00

24、菲尼克斯太阳 vs金州勇士- 2006-12-16 09:00 2006-12-15 21:00

25、萨克拉门托国王 vs菲尼克斯太阳- 2006-12-17 10:00 2006-12-16 22:00

26、菲尼克斯太阳 vs多伦多猛龙- 2006-12-20 09:00 2006-12-19 21:00

27、丹佛掘金 vs菲尼克斯太阳- 2006-12-21 09:00 2006-12-20 21:00

28、菲尼克斯太阳 vs华盛顿奇才- 2006-12-23 10:30 2006-12-22 22:30

29、菲尼克斯太阳 vs波特兰开拓者- 2006-12-27 09:00 2006-12-26 21:00

30、达拉斯小牛 vs菲尼克斯太阳- 2006-12-29 08:00 2006-12-28 20:00

31、菲尼克斯太阳 vs纽约尼克斯- 2006-12-30 09:00 2006-12-29 21:00

32、北京时间2007-01-01主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

33、底特律活塞 vs菲尼克斯太阳- 2007-01-01 04:00 2006-12-31 16:00

34、芝加哥公牛 vs菲尼克斯太阳- 2007-01-03 08:30 2007-01-02 20:30

35、多伦多猛龙 vs菲尼克斯太阳- 2007-01-04 07:00 2007-01-03 19:00

36、菲尼克斯太阳 vs迈阿密热火- 2007-01-06 10:30 2007-01-05 22:30

37、菲尼克斯太阳 vs金州勇士- 2007-01-08 08:00 2007-01-07 20:00

38、菲尼克斯太阳 vs西雅图超音速- 2007-01-10 09:00 2007-01-09 21:00

39、菲尼克斯太阳 vs克里夫兰骑士- 2007-01-12 10:30 2007-01-11 22:30

40、菲尼克斯太阳 vs奥兰多魔术- 2007-01-14 09:00 2007-01-13 21:00

41、孟菲斯灰熊 vs菲尼克斯太阳- 2007-01-16 07:30 2007-01-15 19:30

42、休斯敦火箭 vs菲尼克斯太阳- 2007-01-18 08:30 2007-01-17 20:30

43、菲尼克斯太阳 vs波特兰开拓者- 2007-01-20 09:00 2007-01-19 21:00

44、菲尼克斯太阳 vs明尼苏达森林狼- 2007-01-22 08:00 2007-01-21 20:00

45、华盛顿奇才 vs菲尼克斯太阳- 2007-01-24 07:00 2007-01-23 19:00

46、纽约尼克斯 vs菲尼克斯太阳- 2007-01-25 07:30 2007-01-24 19:30

47、密尔沃基雄鹿 vs菲尼克斯太阳- 2007-01-27 08:30 2007-01-26 20:30

48、克里夫兰骑士 vs菲尼克斯太阳- 2007-01-29 01:00 2007-01-28 13:00

49、明尼苏达森林狼 vs菲尼克斯太阳- 2007-01-30 08:00 2007-01-29 20:00

50、北京时间2007-02主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

51、菲尼克斯太阳 vs圣安东尼奥马刺- 2007-02-02 10:30 2007-02-01 22:30

52、菲尼克斯太阳 vs犹它爵士- 2007-02-04 09:00 2007-02-03 21:00

53、波特兰开拓者 vs菲尼克斯太阳- 2007-02-07 10:00 2007-02-06 22:00

54、菲尼克斯太阳 vs亚特兰大老鹰- 2007-02-10 09:00 2007-02-09 21:00

55、菲尼克斯太阳 vs芝加哥公牛- 2007-02-12 08:00 2007-02-11 20:00

56、西雅图超音速 vs菲尼克斯太阳- 2007-02-15 10:00 2007-02-14 22:00

57、洛杉矶快船 vs菲尼克斯太阳- 2007-02-21 10:30 2007-02-20 22:30

58、菲尼克斯太阳 vs波士顿凯尔特人- 2007-02-22 09:00 2007-02-21 21:00

59、明尼苏达森林狼 vs菲尼克斯太阳- 2007-02-24 08:00 2007-02-23 20:00

60、亚特兰大老鹰 vs菲尼克斯太阳- 2007-02-26 02:00 2007-02-25 14:00

61、印第安纳步行者 vs菲尼克斯太阳- 2007-02-28 07:00 2007-02-27 19:00

62、北京时间2007-03-01主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

63、费城76人 vs菲尼克斯太阳- 2007-03-01 07:00 2007-02-28 19:00

64、菲尼克斯太阳 vs印第安纳步行者- 2007-03-03 09:00 2007-03-02 21:00

65、菲尼克斯太阳 vs洛杉矶湖人- 2007-03-05 03:30 2007-03-04 15:30

66、菲尼克斯太阳 vs夏洛特山猫- 2007-03-08 09:00 2007-03-07 21:00

67、菲尼克斯太阳 vs新奥尔良黄蜂- 2007-03-10 09:00 2007-03-09 21:00

68、菲尼克斯太阳 vs休斯敦火箭- 2007-03-13 10:00 2007-03-12 22:00

69、达拉斯小牛 vs菲尼克斯太阳- 2007-03-15 09:00 2007-03-14 21:00

70、菲尼克斯太阳 vs底特律活塞- 2007-03-17 10:00 2007-03-16 22:00

71、丹佛掘金 vs菲尼克斯太阳- 2007-03-18 10:00 2007-03-17 22:00

72、菲尼克斯太阳 vs明尼苏达森林狼- 2007-03-21 10:00 2007-03-20 22:00

73、菲尼克斯太阳 vs萨克拉门托国王- 2007-03-23 10:00 2007-03-22 22:00

74、萨克拉门托国王 vs菲尼克斯太阳- 2007-03-26 03:30 2007-03-25 15:30

75、菲尼克斯太阳 vs孟菲斯灰熊- 2007-03-27 10:00 2007-03-26 22:00

76、金州勇士 vs菲尼克斯太阳- 2007-03-30 10:30 2007-03-29 22:30

77、菲尼克斯太阳 vs丹佛掘金- 2007-03-31 10:00 2007-03-30 22:00

78、北京时间2007-04主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

79、菲尼克斯太阳 vs达拉斯小牛- 2007-04-02 03:30 2007-04-01 15:30

80、孟菲斯灰熊 vs菲尼克斯太阳- 2007-04-04 08:00 2007-04-03 20:00

81、圣安东尼奥马刺 vs菲尼克斯太阳- 2007-04-06 09:30 2007-04-05 21:30

82、新奥尔良黄蜂 vs菲尼克斯太阳- 2007-04-07 08:00 2007-04-06 20:00

83、洛杉矶湖人 vs菲尼克斯太阳- 2007-04-09 03:30 2007-04-08 15:30

84、菲尼克斯太阳 vs西雅图超音速- 2007-04-12 10:00 2007-04-11 22:00

85、菲尼克斯太阳 vs洛杉矶湖人- 2007-04-14 10:30 2007-04-13 22:30

86、犹它爵士 vs菲尼克斯太阳- 2007-04-15 09:00 2007-04-14 21:00

87、休斯敦火箭 vs菲尼克斯太阳- 2007-04-17 08:30 2007-04-16 20:30

88、菲尼克斯太阳 vs洛杉矶快船- 2007-04-18 10:00 2007-04-17 22:00

OK,关于太阳队vs掘金队和太阳队23号球员叫什么名字的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。











图片声明:本站部分配图来自人工智能系统AI生成,觅知网授权图片,PxHere摄影无版权图库。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!




内容声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,发布内容不收取任何费用也不接任何广告!




免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!

相关内容 查看全部