发布信息

国足世界排名降至81 国足年度最高排名进步

作者:admin      2024-04-26 17:13:09     0



今天给各位分享国足世界排名降至81的知识,其中也会对国足年度最高排名进步进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

一、中国足球排名世界第几

中国国家男子足球队,始建于1924年,于1931年加入国际足联。1979年以前中国国家足球队以亚洲最早成立的职业足球联赛香港球员为主的中华民国国家足球队代表参赛,当时中华人民共和国不受国际普遍承认,中华人民共和国足球协会在国际足球协会没有中国足球的代表权,后于1979年加入。从1976年起,中国队参加亚洲杯足球赛,于1984年和2004年两度跻身决赛。2002年,中国队首次跻身世界杯。2015年亚洲杯八强。

2016-03-26 1FIFA国际足联公布了最新一期世界女足排名,中国女足位列第12位,比伟德国际上一期排名上升5位,这是中国女足近5年来最高的排名。

中国女子足球运动的潜能是在70年代末期开始被发掘出来的。1978年,女足的星星之火首先在云南、陕西、辽宁等地燃起,随后迅速扩大到全国各地。中国女足与国外交流,始于1983年。与外国强队的交流中,中国队员的技术水平得到明显提高。

中国第一支国家女子足球(集训)队于1984年成立。 80年代初期,女足运动在中国兴起。1982年开始有业余队比赛,1984年终于组建了第一支女子国家集训队,并第一次举办了全国女子足球邀请赛。此后,中国先后举办广州、西安等国际邀请赛。至1986年,中国女子足球首次远征欧洲,在意大利举办的两次国际邀请赛上分获冠军、季军。同年,又首次夺得亚洲杯冠军。

二、国家队的世界排名表谁知道啊

1、最新中国世界排名:第79位,亚洲第九。

2、北京时间6月4日消息,FIFA今天公布了6月份世界最新排名,在经历了世界杯预选赛连续三场不败战绩后中国队排名上升了8位,从5月的第87位跌居至第79位,并力压卡塔尔重返亚洲前十位。世界排名中,阿根廷队积分比上个月多了39分,进一步巩固了自己世界第一的位置。相比之下,巴西和意大利队上升幅度则不大,与榜首阿根廷队的差距进一步拉大。

3、由于过去的三场世界杯预选赛里,中国队深陷死亡之组,对手的排名积分大多超过国足。但国足半程过去,依然保持不败战绩,令中国队的积分比上个月多了9分,达到了384分,排名也随之上升到了第79位。凭借着近来的发挥,国足也终于在这份榜单上杀回了亚洲前十。

4、亚洲方面,排名第一的还是日本队,世界排名35下降了一位;而紧随其后的澳大利亚和伊朗排名分别上升了10位和2位;之后是韩国,总排名41。5到7位的分别是沙特、乌兹别克和伊拉克。显然,澳大利亚的进步非常明显,显示出了强劲的势头,而伊拉克的总排名下降了2位,在亚洲排名没有变化。

三、国足年度最高排名进步

最新一期的FIFA排名,将在2023年10月26日发布,国足小升1位,第79追平年度最佳排名。

中国男足安排了2场热身赛,对手分别是越南、乌兹别克斯坦。10月10日,国足2-0战胜越南,这场热身赛权重不高,对手的排名也不高,国足得到4.48分。

2023年10月16日,国足1-2遭到乌兹别克斯坦逆转,这场失利,国足被扣掉4.74分。1胜1负,国足的FIFA积分小降0.26分,总分1297分,变化不大。

不过,国足的排名还能上升1位,从第80升至第79。原因是,上期排名第78的保加利亚,欧预赛0-2负于立陶宛,被扣掉17.66分;友谊赛0-2输给阿尔巴尼亚,又被扣掉3.96分,两场败仗扣掉21.62分,总分只剩下1279分,排名暴跌,被国足超越。

世界排名第79,已经是国足2023年的最佳排名(追平6月份)。在此之前,国足4月份排名第81位,7-9月份排名第80位,10月份好歹是7字开头的世界排名。

中国队长期以来一直在争取在亚洲地区获得锦标,在亚洲杯、亚运会等亚洲级别的赛事中取得过不错的成绩,在世界杯亚洲区预选赛中出线过一次。

足球运动在中国很受欢迎,大约有3千万观众收看了2002年世界杯足球赛里中国参加的比赛。收看2004年亚洲杯足球赛决赛的观众甚至超过了这个数字。2005年,中国赢得了2005年东亚足球锦标赛的男子组冠军和澳门东亚运动会的男子足球项目金牌。

在2010年2月10日的东亚四强赛上,中国3-0完胜韩国,打破32年逢韩不胜的魔咒。2010年2月14日,2010年第4届东亚锦标赛在日本东京国立霞丘竞技场鸣金收兵。

经过三轮共六场比赛的激烈争夺,最终中国队以2胜1平且“零失球”的不败战绩,夺得了本届赛事的冠军。2022年2月6日,中国女足在2022印度女足亚洲杯决赛中3-2击败韩国队,时隔16年再夺女足亚洲杯冠军。

以上内容参考:百度百科-中国国家足球队

四、最新的足球国家队世界排名

1、2006世界杯足球赛——国际足联最新排名南美洲

2、时间 FIFA排名区域排名总积分球队名称 FIFA上月排名升降

3、2006年3月 23 3 699乌拉圭 21↓2

4、2006年3月 30 4 686哥伦比亚 27↓3

5、2006年3月 70 9 551委内瑞拉 69↓1

6、2006年3月 101 10 469玻利维亚 98↓3

7、时间 FIFA排名区域排名总积分球队名称 FIFA上月排名升降

8、2006年3月 19 11 705克罗地亚 19

9、2006年3月 26 14 691罗马尼亚 30↑4

10、2006年3月 29 16 687爱尔兰 27↓2

11、2006年3月 35 17 657俄罗斯 34↓1

12、2006年3月 39 19 643保加利亚 40↑1

13、2006年3月 41 21 627斯洛伐克 45↑4

14、2006年3月 42 22 624乌克兰 41↓1

15、2006年3月 46 23 616塞尔维亚及黑山 47↑1

16、2006年3月 47 24 615以色列 44↓3

17、2006年3月 50 26 605比利时 54↑4

18、2006年3月 62 27 567苏格兰 61↓1

19、2006年3月 63 28 565白俄罗斯 63

20、2006年3月 68 30 555拉脱维亚 67↓1

21、2006年3月 69 31 554斯洛文尼亚 70↑1

22、2006年3月 75 33 545奥地利 70↓5

23、2006年3月 76 34 544威尔士 74↓2

24、2006年3月 79 35 539爱沙尼亚 77↓2

25、2006年3月 88 36 514阿尔巴尼亚 82↓6

26、2006年3月 91 37 497马其顿 88↓3

27、2006年3月 96 38 478立陶宛 100↑4

28、2006年3月 98 40 472塞浦路斯 98

29、2006年3月 98 40 472北爱尔兰 102↑4

30、2006年3月 104 42 459格鲁吉亚 105↑1

31、2006年3月 107 43 437摩尔多瓦 107

32、2006年3月 109 44 427亚美尼亚 108↓1

33、2006年3月 114 45 392阿塞拜疆 114

34、2006年3月 122 46 368马耳他 119↓3

35、2006年3月 124 47 364列支敦士登 124

36、2006年3月 127 48 353安道尔 126↓1

37、2006年3月 134 49 323哈萨克斯坦 137↑3

38、2006年3月 135 50 321法罗群岛 132↓3

39、2006年3月 151 51 253卢森堡 151

40、2006年3月 158 52 235圣马力诺 156↓2

41、时间 FIFA排名区域排名总积分球队名称 FIFA上月排名升降

42、2006年3月 44 5 621澳大利亚 48↑4

43、2006年3月 61 8 573乌兹别克斯坦 61

44、2006年3月 72 10 548科威特 75↑3

45、2006年3月 77 11 543卡塔尔 90↑13

46、2006年3月 80 12 537阿联酋 84↑4

47、2006年3月 89 16 506叙利亚 95↑6

48、2006年3月 92 17 484新加坡 93↑1

49、2006年3月 108 18 435泰国 109↑1

50、2006年3月 115 20 383香港 117↑2

51、2006年3月 118 21 381土库曼斯坦 116↓2

52、2006年3月 120 23 380黎巴嫩 121↑1

53、2006年3月 121 24 377巴勒斯坦 138↑17

54、2006年3月 124 25 364越南 122↓2

55、2006年3月 126 26 354马来西亚 125↓1

56、2006年3月 130 27 336也门 139↑9

57、2006年3月 136 28 320马尔代夫 133↓3

58、2006年3月 141 29 297塔吉克斯坦 141

59、2006年3月 143 30 294孟加拉国 143

60、2006年3月 145 31 278斯里兰卡 145

61、2006年3月 155 33 239巴基斯坦 157↑2

62、2006年3月 157 34 236中国台北 157

63、2006年3月 159 35 233吉尔吉斯斯坦 159

64、2006年3月 171 36 178老挝 170↓1

65、2006年3月 175 37 151尼泊尔 175

66、2006年3月 192 43 74中国澳门 192

67、时间 FIFA排名区域排名总积分球队名称 FIFA上月排名升降

68、2006年3月 15 2 726喀麦隆 16↑1

69、2006年3月 24 4 698突尼斯 23↓1

70、2006年3月 28 5 689塞内加尔 29↑1

71、2006年3月 37 7 653摩洛哥 36↓1

72、2006年3月 53 10 602津巴布韦 52↓1

73、2006年3月 74 16 547刚果民主共和国 73↓1

74、2006年3月 84 17 519利比亚 80↓4

75、2006年3月 85 18 517阿尔及利亚 81↓4

76、2006年3月 90 19 503布基那法索 87↓3

77、2006年3月 92 20 484卢旺达 91↓1

78、2006年3月 94 21 483肯尼亚 91↓3

79、2006年3月 98 23 472乌干达 97↓1

80、2006年3月 102 24 462博茨瓦纳 100↓2

81、2006年3月 105 25 455加蓬 104↓1

82、2006年3月 106 26 446马拉维 106

83、2006年3月 112 28 397埃塞俄比亚 112

84、2006年3月 122 30 368佛得角群岛 120↓2

85、2006年3月 132 31 333莫桑比克 130↓2

86、2006年3月 137 32 318斯威士兰 134↓3

87、2006年3月 139 33 313利比里亚 135↓4

88、2006年3月 144 34 280毛里求斯 144

89、2006年3月 146 35 264莱索托 146

90、2006年3月 148 36 262布隆迪 148

91、2006年3月 150 37 261马达加斯加 150

92、2006年3月 161 39 216纳米比亚 161

93、2006年3月 163 40 211塞拉利昂 163

94、2006年3月 165 41 207赤道几内亚 173↑8

95、2006年3月 166 42 203冈比亚 164↓2

96、2006年3月 167 43 195坦桑尼亚 165↓2

97、2006年3月 170 44 180厄立特里亚 169↓1

98、2006年3月 176 45 150塞舌尔 176

99、2006年3月 177 46 142尼日尔 177

100、2006年3月 178 47 137毛里塔尼亚 178

101、2006年3月 181 48 132中非共和国 183↑2

102、2006年3月 184 49 111索马里 184

103、2006年3月 185 50 108几内亚比绍 186↑1

104、时间 FIFA排名区域排名总积分球队名称 FIFA上月排名升降

105、2006年3月 115 1 383新西兰 122↑7

106、2006年3月 138 2 314斐济 135↓3

107、2006年3月 140 3 300所罗门群岛 140

108、2006年3月 142 4 296塔希提群岛 141↓1

109、2006年3月 146 5 264瓦努阿图 147↑1

110、2006年3月 168 6 189巴布亚新几内亚 166↓2

111、2006年3月 183 7 130萨摩亚群岛 182↓1

112、2006年3月 187 9 103新喀里多尼亚 187

113、2006年3月 205 11 15美属萨摩亚 205

114、时间 FIFA排名区域排名总积分球队名称 FIFA上月排名升降

115、2006年3月 25 3 694哥斯达黎加 25

116、2006年3月 43 4 623洪都拉斯 42↓1

117、2006年3月 45 5 620牙买加 43↓2

118、2006年3月 49 6 607千里达及多巴哥 51↑2

119、2006年3月 81 9 532巴拿马 79↓2

120、2006年3月 103 11 460海地 102↓1

121、2006年3月 117 12 382巴巴多斯 115↓2

122、2006年3月 127 13 353萨尔瓦多 126↓1

123、2006年3月 129 14 340圣卢西亚 128↓1

124、2006年3月 131 15 334圣基茨及尼维斯 129↓2

125、2006年3月 133 16 332圣文森特及格林纳丁斯 131↓2

126、2006年3月 152 17 247格林纳达 152

127、2006年3月 153 18 242尼加拉瓜 153

128、2006年3月 153 18 242苏里南 153

129、2006年3月 155 20 239安提瓜和巴布达 155

130、2006年3月 161 21 216百慕大群岛 161

131、2006年3月 163 22 211圭亚那 167↑4

132、2006年3月 169 23 182荷属安的列斯群岛 168↓1

133、2006年3月 172 24 174英属维津群岛 171↓1

134、2006年3月 173 25 169多米尼加 172↓1

135、2006年3月 174 26 155多米尼加共和国 174

136、2006年3月 180 27 133伯利兹 180

137、2006年3月 182 28 131开曼群岛 181↓1

138、2006年3月 195 30 62波多黎各 195

139、2006年3月 196 31 57美属维津群岛 196

140、2006年3月 198 32 52安圭拉岛 198

141、2006年3月 202 34 30蒙塞拉特岛 202

142、2006年3月 203 35 22特克斯和凯科斯群岛 203

关于国足世界排名降至81到此分享完毕,希望能帮助到您。











图片声明:本站部分配图来自人工智能系统AI生成,觅知网授权图片,PxHere摄影无版权图库。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!




内容声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,发布内容不收取任何费用也不接任何广告!




免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!

相关内容 查看全部